Дозирующие насосы STENNER
Дозирующие насосы «Stenner» (США) предназначены для дозирования различных реагентов для водоподготовки. В зависимости от назначения предлагаются модели с фиксированной или регулируемой производительностью от 0,6 до 514,8 л/сутки. Тип насоса — перистальтический.
Материал корпуса насоса — поликарбонат Lexan® (допускается монтаж вне помещения при соответствующей защите от влаги.
Материал перистальтической трубки — Santoprene® (сертифицирован FDA).
Материал линии всасывания/нагнетания — LDPE (полиэтилен, сертифицирован NSF/FDA).
Насосы серии 45 MHP - Регулируемые высокого давления: 0-6,9 бар
Модель | Трубка | Подача, л/сут | ||||||||||
L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
45MHP2 | #1 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,1 |
45MHP10 | #2 | 1,5 | 3,0 | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 15,1 | 18,2 | 21,2 | 24,2 | 7,3 | 30,3 |
45MHP22 | #7 | 3,3 | 6,6 | 13,3 | 20,0 | 26,6 | 33,3 | 40,0 | 46,6 | 53,3 | 60,0 | 66,6 |
Насосы серии 45 MPHP - Нерегулируемые высокого давления: 0-6,9 бар
Модель | Трубка | Подача л/сут |
45MPHP2 | #1 | 9,1 |
45MPHP10 | #2 | 30,3 |
45MPHP22 | #7 | 66,6 |
Насосы серии 85 MHP - Регулируемые высокого давления: 0-6,9 бар
Модель | Трубка | Подача л/сут | ||||||||||
L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
85MHP5 | #1 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,1 | 7,6 | 9,1 | 10,6 | 12,1 | 13,6 | 15,1 |
85MHP17 | #2 | 2,4 | 5,1 | 10,3 | 15,4 | 20,6 | 25,7 | 30,9 | 36,0 | 41,2 | 46,3 | 51,5 |
85MHP40 | #7 | 6,1 | 12,1 | 24,2 | 36,3 | 48,5 | 60,6 | 76,7 | 84,8 | 96,9 | 109,0 | 121,1 |
В этой категории нет товаров