Расширенный анализ воды, необходимый для правильного подбора фильтров.
Для проведения анализа вода должна быть доставлена заказчиком в офис фирмы.
| Показатели | Нормативы СанПиН 1.2.3685-21, не более |
| Запах, баллы | 2 |
| Привкус, баллы | 2 |
| Цветность, градусы | 20 |
| Мутность ЕМФ, мг/л | 2,6 |
| Водородный показатель, рН | 6-9 |
| Общая минерализация, мг/л | 1000 |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 7 |
| Окисляемость перманганатная, (мгО2/л) | 5 |
| Железо, мг/л | 0,3 |
| Марганец, мг/л | 0,1 |
| Сероводород, мг/л | 0,003 |
| Сульфиды, мг/л | 0,003 |
